ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информация о наличии свободных мест в классах по состоянию на 01.07. 2025
КОРПУС I (УЛ. ПРЖЕВАЛЬСКОГО, Д.60)
| Класс | Количество классов | Количество свободных мест |
| 1 | 4 | 57 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 0 |
КОРПУС II (УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 36)
| Класс | Количество классов | Количество свободных мест |
| 1 | 6 | 76 |
| 1 (5.2) | 2 | 0 |
| 2 (7.2) | 1 | 0 |
| 2 (5.2) | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 5 | 0 |
| 3 (7.2) | 2 | 0 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 6 | 0 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | 0 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 3 | 23 |
| 11 | 3 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
По состоянию на 01.07.2025
| Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехник» | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный музей «Память»» | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Отечества достойные сыны» | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «До-ми-солька» | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Акварель» | 0 | 0 | 12 | 0 |






















